سهامداران شرکت سیمان شمال ( سهامی عام ) | ||||
سهامداران شرکت سیمان شمال در تاریخ 1401/03/31 به شرح ذیل می باشد : | ||||
ردیف | نام سهامدار | تعداد سهام | درصد مالکیت | اعضای هیأت مدیره |
1 | شركت سرمايه گذاري وتوسعه صنايع سيمان(سهامي عام) | 1.127.405.480 | 66% | عضو هیأت مدیره |
2 | شركت گروه توسعه مالي مهرآيندگان(سهامي عام) | 89.500.967 | 5% | |
3 | شركت گروه مالي بانك مسكن(سهامي عام) | 67.835.510 | 4% | |
4 | بانك ملي ايران | 37.926.532 | 2% | |
5 | صندوق سرمایه گذاری وبازارگردانی توسعه ملی ( از طرق سهامدار عمده بازارگردانی شده ) | 45.245.634 | 3% | |
6 | شركت سيمان داراب(سهامي عام) | 7.530.156 | 0% | |
7 | صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه | 20.123.350 | 1% | |
8 | شرکت خدمات صبا تجارت یاس | 5.270 | 0% | عضو هیأت مدیره |
9 | شرکت سیمان مازندران | 255.694 | 0% | عضو هیأت مدیره |
10 | سایرین | 304.171.407 | 19% | |
جمع | 1.700.000.000 | 100% |
تمامی حقوق این وبسایت متعلق به شرکت سیمان شمال میباشد.
طراحی توسط : پویا وب