شرکت سیمان شمال (سهامی عام) در سال 1333 با سرمایه اولیه 30 میلیون ریال منقسم به 300 سهم به ارزش اسمی هر سهم 100 هزار ریال تاسیس شد و در مقاطع مختلف به شرح جدول ذیل افزایش سرمایه داده است.
ردیف | سال مالی افزایش سرمایه | سهام اولیه | درصد افزایش یافته | سهام افزایش یافته | تعداد سهام نهایی | سرمایه نهایی | وضعیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۳۷۳ | ۶,۸۰۶,۴۰۲ | ۵۰ | ۳,۴۰۳,۲۰۱ | ۱۰,۲۰۹,۶۰۳ | ۱۰,۲۰۹,۶۰۳,۰۰۰ | نهایی شده |
۲ | ۱۳۷۴ | ۱۰,۲۰۹,۶۰۳ | ۵۰ | ۵,۱۰۴,۸۰۲ | ۱۵,۳۱۴,۴۰۵ | ۱۵,۳۱۴,۴۰۵,۰۰۰ | نهایی شده |
۳ | ۱۳۷۹ | ۱۵,۳۱۴,۴۰۵ | ۱۰۰ | ۱۵,۳۱۴,۴۰۵ | ۳۰,۶۲۸,۸۱۰ | ۳۰,۶۲۸,۸۱۰,۰۰۰ | نهایی شده |
۴ | ۱۳۸۲ | ۳۰,۶۲۸,۸۱۰ | ۲۰۰ | ۶۱,۲۵۷,۶۲۰ | ۹۱,۸۸۶,۴۳۰ | ۹۱,۸۸۶,۴۳۰,۰۰۰ | نهایی شده |
۵ | ۱۳۸۴ | ۹۱,۸۸۶,۴۳۰ | ۱۰۰ | ۹۱,۸۸۶,۴۳۰ | ۱۸۳,۷۷۲,۸۶۰ | ۱۸۳,۷۷۲,۸۶۰,۰۰۰ | نهایی شده |
۶ | ۱۳۸۵ | ۱۸۳,۷۷۲,۸۶۰ | ۵۰ | ۹۱,۸۸۶,۴۳۰ | ۲۷۵,۶۵۹,۲۹۰ | ۲۷۵,۶۵۹,۲۹۰,۰۰۰ | نهایی شده |
۷ | ۱۳۸۸ | ۲۷۵,۶۵۹,۲۹۰ | ۲۰۰ | ۵۵۱,۳۱۸,۵۸۰ | ۸۲۶,۹۷۷,۸۷۰ | ۸۲۶,۹۷۷,۸۷۰,۰۰۰ | نهایی شده |
۸ | ۱۳۹۶ | ۸۲۶,۹۷۷,۸۷۰ | ۳۰ | ۲۴۸,۰۹۳,۳۶۱ | ۱,۰۷۵,۰۷۱,۲۳۱ | ۱,۰۷۵,۰۷۱,۲۳۱,۰۰۰ | نهایی شده |
۹ | ۱۳۹۸ | ۱,۰۷۵,۰۷۱,۲۳۱ | ۲۰ | ۲۱۵.۰۱۴.۲۴۶ | ۱.۲۹۰.۰۸۵.۴۷۷ | ۱.۲۹۰.۰۸۵.۴۷۷.۰۰۰ | نهایی شده |
۱۰ | ۱۴۰۱ | ۱.۲۹۰.۰۸۵.۴۷۷ | ۳۲ | ۴۰۹,۹۱۴,۵۲۳ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | نهایی شده |
تمامی حقوق این وبسایت متعلق به شرکت سیمان شمال میباشد.
طراحی توسط : پویا وب