سرمایه گذاری های سیمان شمال ( سهامی عام ) | |||
شرکت سرمایه پذیر | تعداد سهام | درصد سرمایه گذاری |
بهای تمام شده ( ریال ) |
شركت صنايع سيمان غرب (سهامي عام) | 24.350.247 | 4/87 | 84.090.065.120 |
شركت سيمان آرتا اردبيل (سهامي عام) | 14.167.998 | 2/95 | 86.216.855.921 |
شركت سيمان داراب(سهامي عام) | 62.865.835 | 4/98 | 207.324.376.539 |
شركت سيمان قائن(سهامي عام) | 6.779.346 | 2/71 | 63.584.407.756 |
شركت سيمان كرمان(سهامي عام) | 7.469 | - | 10.183.656 |
شركت سرمايه گذاري صنعت ومعدن (سهامي عام) | 915.795 | - | 129.738.035 |
شركت سهامي عام سيمان فارس وخوزستان | 125 | - | 98.290 |
شرکت بين المللي ساروج بوشهر | 3.525.912 | 0/39 | 22.886.918.181 |
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان | 1.780.280 | 0/00 | 60.342.788.709 |
شركت صنايع كاشي اصفهان(سهامي عام) | 300 | - | 449.717 |
شرکت سیمان ممتازان کرمان | 525 | - | 12.145.353 |
شركت توسعه صادرات صنعت سيمان | 1.664.715 | 1/00 | 1.664.715.000 |
شركت تحقيق وتوسعه صنعت سيمان | 4.000 | 0/04 | 40.000.000 |
مركزآموزش وتحقيقات صنعتي ايران | 59.972 | 0/15 | 43.435.400 |
شرکت مازند ترابر | 234 | 0/00 | 252.343.100 |
سيمان فراز فيروز كوه (سهامي خاص) | 1.350 | 0/01 | 1.350.000 |
سیمان فیروزکوه(سهامی خاص) | 150 | 0/00 | 353.468 |
شركت پارسيم | 50 | 0/00 | 56.350 |
شركت آسياي آرام | 50.000 | 0/00 | 50.000.000 |
شرکت سيمان مازندران | 428.628.313 | 17/38 | 317.439.756.153 |
جمع | 844.090.036.748 |
تمامی حقوق این وبسایت متعلق به شرکت سیمان شمال میباشد.
طراحی توسط : پویا وب