واحد | تاریخ بهره برداری | روش تولید | ظرفیت اسمی روزانه (تن) | شرکت سازنده | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1344 | تر | 100 | G.H.H آلمان غربی | تبدیل سیمان خاکستری به سفید سال 1345 برای اولین بار در خاورمیانه |
1345 | تر | 100 | G.H.H آلمان غربی | ||
2 | 1349 | تر | 200 | FLS دانمارک | |
3 | 1357 | تر | 2200 | KHD | تا سقف 3200 تن محقق شد. تیرماه 1394 به ظرفیت اسمی 4000 تن در روز رسید |
1386 | تر | 4000 | سماگ خاورمیانه | ||
1394 | تر | 4000 | سماگ خاورمیانه |
تمامی حقوق این وبسایت متعلق به شرکت سیمان شمال میباشد.
طراحی توسط : پویا وب