شرکت سیمان شمال
خانه / مالی و سهام / سرمایه گذاری های شرکت
سرمایه گذاری های شرکت سیمان شمال ( سهامی عام )
شرکت سرمایه پذیر | تعداد سهام | درصد | بهای تمام شده |
شرکت صنایع سيمان غرب (سهامي عام) | ۲۴.۳۵۰.۲۴۷ | ۴/۸۷ | ۸۴.۰۹۰.۰۶۵.۱۲۰ |
شركت سيمان آرتا اردبيل (سهامي عام) | ۱۴.۱۶۷.۹۹۸ | ۲/۹۵ | ۸۶.۲۱۶.۸۵۵.۹۲۱ |
شركت سيمان داراب(سهامي عام) | ۶۲.۸۶۵.۸۳۵ | ۴/۹۸ | ۲۰۷.۳۲۴.۳۷۶.۵۳۹ |
شركت سيمان قائن(سهامي عام) | ۶.۷۷۹.۳۴۶ | ۲/۷۱ | ۶۳.۵۸۴.۴۰۷.۷۵۶ |
شركت سيمان كرمان(سهامي عام) | ۷.۴۶۹ | – | ۱۰.۱۸۳.۶۵۶ |
شركت سرمايه گذاري صنعت ومعدن (سهامي عام) | ۹۱۵.۷۹۵ | – | ۱۲۹.۷۳۸.۰۳۵ |
شركت سهامي عام سيمان فارس وخوزستان | ۱۲۵ | – | ۹۸.۲۹۰ |
شرکت بين المللي ساروج بوشهر | ۳.۵۲۵.۹۱۲ | ۰/۳۹ | ۲۲.۸۸۶.۹۱۸.۱۸۱ |
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان | ۱.۷۸۰.۲۸۰ | ۰/۰۰ | ۶۰.۳۴۲.۷۸۸.۷۰۹ |
شركت صنايع كاشي اصفهان(سهامي عام) | ۳۰۰ | – | ۴۴۹.۷۱۷ |
شرکت سیمان ممتازان کرمان | ۵۲۵ | – | ۱۲.۱۴۵.۳۵۳ |
شركت توسعه صادرات صنعت سيمان | ۱.۶۶۴.۷۱۵ | ۱/۰۰ | ۱.۶۶۴.۷۱۵.۰۰۰ |
شركت تحقيق وتوسعه صنعت سيمان | ۴.۰۰۰ | ۰/۰۴ | ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
مركزآموزش وتحقيقات صنعتي ايران | ۵۹.۹۷۲ | ۰/۱۵ | ۴۳.۴۳۵.۴۰۰ |
شرکت مازند ترابر | ۲۳۴ | ۰/۰۰ | ۲۵۲.۳۴۳.۱۰۰ |
سيمان فراز فيروز كوه (سهامي خاص) | ۱.۳۵۰ | ۰/۰۱ | ۱.۳۵۰.۰۰۰ |
سیمان فیروزکوه(سهامی خاص) | ۱۵۰ | ۰/۰۰ | ۳۵۳.۴۶۸ |
شركت پارسيم | ۵۰ | ۰/۰۰ | ۵۶.۳۵۰ |
شركت آسياي آرام | ۵۰.۰۰۰ | ۰/۰۰ | ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
شرکت سيمان مازندران | ۴۲۸.۶۲۸.۳۱۳ | ۱۷/۳۸ | ۳۱۷.۴۳۹.۷۵۶.۱۵۳ |
جمع | ۸۴۴.۰۹۰.۰۳۶.۷۴۸ |
آخرین مطالب
جدیدترین اخبار و رویدادهای شرکت سیمان شمال