شرکت سیمان شمال
خانه / مالی و سهام / سهامداران اصلی و عمده
سهامداران شرکت سیمان شمال ( سهامی عام )
سهامداران شرکت سیمان شمال در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ به شرح ذیل می باشد :
ردیف | نام سهامدار | تعداد سهام | درصد مالکیت | اعضای هیأت مدیره |
۱ | شركت سرمايه گذاري وتوسعه صنايع سيمان(سهامي عام) | ۱.۱۲۷.۴۰۵.۴۸۰ | ۶۶% | عضو هیأت مدیره |
۲ | شركت گروه توسعه مالي مهرآيندگان(سهامي عام) | ۸۹.۵۰۰.۹۶۷ | ۵% | |
۳ | شركت گروه مالي بانك مسكن(سهامي عام) | ۶۷.۸۳۵.۵۱۰ | ۴% | |
۴ | بانك ملي ايران | ۳۷.۹۲۶.۵۳۲ | ۲% | |
۵ | صندوق سرمایه گذاری وبازارگردانی توسعه ملی ( از طرق سهامدار عمده بازارگردانی شده ) | ۴۵.۲۴۵.۶۳۴ | ۳% | |
۶ | شركت سيمان داراب(سهامي عام) | ۷.۵۳۰.۱۵۶ | ۰% | |
۷ | صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه | ۲۰.۱۲۳.۳۵۰ | ۱% | |
۸ | شرکت خدمات صبا تجارت یاس | ۵.۲۷۰ | ۰% | عضو هیأت مدیره |
۹ | شرکت سیمان مازندران | ۲۵۵.۶۹۴ | ۰% | عضو هیأت مدیره |
۱۰ | سایرین | ۳۰۴.۱۷۱.۴۰۷ | ۱۹% | |
جمع | ۱.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰% |
آخرین مطالب
جدیدترین اخبار و رویدادهای شرکت سیمان شمال